●:標配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | Yaris雅力士 1.6E AT 舒適版 2009款 | Yaris雅力士 1.6E MT 舒適版 2009款 | Yaris雅力士 1.6RS AT 至尊銳動版 2008款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 9.98萬 | 9.38萬 | 12.56萬 |
品牌: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長/寬/高(mm): | 3750/1695/1545 | 3750/1695/1545 | 3750/1695/1545 |
軸距(mm): | 2460 | 2460 | 2460 |
輪距(前)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
輪距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
行李箱容積(升): | 272 | 272 | 272 |
油箱容積(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
最大功率(kw/rpm): | 87/6000 | 87/6000 | 87/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 150/4400 | 150/4400 | 150/4400 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動 | 手動 | 自動 |
檔位數(shù): | 4 | 5 | 4 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1105 | 1085 | 1125 |
經(jīng)濟油耗(升/百公里): | 5.8 | 5.5 | 5.8 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |